Phosphorus pentoxide
CERTIFICATE OF ANALYSIS
Product name: P2O5 ( Phosphorus pentoxide)
ITEM | SPECIFICATION |
Appearance | |
Active constituent | 98±1 |
Water insoluble | ≤0.02% |
Total N | ≤0.002% |
Heavy metals as Pb | 0.002% |
Reduzate (P2O5) | 0.0% |
دسته: مواد خام
محصولات مرتبط
دی اتیلن تری آمینو پنتا فسفونیک اسید DTPMP
امتیاز 5.00 از 5
CERTIFICATE OF ANALYSIS
Product name: (DIETHYLENE TRIAMNE PENTA (METHYLENE OHOSPHONIC ACID))
TEST REQULT | SPECIFICATION | ITEM |
Reddish brown transparent liquid | Yellowish brown or reddish-brown transparent liquid | Appearance |
50.68 | ≥50 | Active constituent |
14.52 | 12-17 | Cl ug/g |
21.6 | ≤35 | Fe mg/L |
1.397 | 1.35-1.45 | Density |
1.59 | ≤2.0 | pH Value |
1.63 | ≤3.0 | PO33 - % |
Up to standard |
Conclusion |
HEDP – اتیدرونیک اسید – هیدروکسی اتیل دی فسفونیک اسید
امتیاز 5.00 از 5
Product name: Tachem 4011
HEDP ( 1-HYDROXY ETHLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC ACID)
TEST REQULT | ITEM |
transparent liquid | Appearance |
60.7 % | Active constituent |
37 | Cl ug/g |
5.8 | Fe mg/L |
1.452 | Density |
1.72 | pH Value |
0.27 | PO43% |
0.74 | PO33% |
30 | Hazen |
511.74 | CaCO3/g |
Up to standard | Conclusion |
ATMP ( آمینو تری متیلن فسفونیک اسید )
امتیاز 4.50 از 5
CERTIFICATE OF ANALYSIS Tachem 4041
Product name: Tachem 4041 ATMP (AMINO TRIMETHYLENE PHOSPHONIC ACID)
ITEM | TEST REQULT |
Appearance | Light yellow transparent liquid |
Active constituent | 50.69% |
Cl ug/g | 43.00 |
Fe mg/L | 8.15 |
Density | 1.341 |
pH Value | 1.72 |
PO43% | 0.63 |
PO33% | 1.96 |
Hazen | 40 |
CaCO3/g | 544.73 |
Conclusion |
Up to standard |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.